Français | Deutsch
Terminologie und Benutzung
AbkürzungenVon der BADAC werden folgende Abkürzungen benutzt:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| A | ||
| AdG | Linksallianz | |
| AHV | Alters- und Hinterlassenenversicherung | |
| ALG | Alternative - Die Grünen (nur in Zug) | |
| B | ||
| BADAC | Datenbank über die Schweizer Kantons- und Städteverwaltungen | |
| BAG | Bundesamt für Gesundheit | |
| BDP | Bürgerlich-Demokratische Partei | |
| BESTA | Beschäftigungstatistik | |
| BetmG | Betäubungsmittelgesetz | |
| Bev. | Bevölkerung | |
| BFJ | Bundesamt für Justiz |
|
| BFM | Bundesamt für Migration |
|
| BFS | Bundesamt für Statistik | |
| BFU | Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung | |
| BIP | Bruttoinlandprodukt | |
| BJ | Bundesamt für Justiz | |
| BPG | Bundespersonalgesetz | |
| BPUK | Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz | |
| BSP | Bruttosozialprodukt | |
| BV | Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft | |
| BZ | Betriebszählung | |
| C | ||
| C-C | Bemerkung oder Präzisierung des Kantons zu seiner Antwort (in Fussnoten) | |
| CHUV | Centre hospitalier universitaire lausannois | |
| CS | Combat socialiste | |
| CSP | Christlichsoziale Partei | |
| CVP | Christlichdemokratische Volkspartei | |
| D | ||
| DN | Demokratisches Nidwalden | |
| E | ||
| EDK | Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren | |
| EDU | Eidgenössisch-Demokratische Union | |
| EFK | Eidgenössische Finanzkontrolle | |
| EFV | Eidgenössische Finanzverwaltung | |
| Einw. | Einwohner | |
| EKAV02 | Schweizer Erhebung über die kantonalen Verwaltungen, 2002 | |
| EKAV02-D | Schweizer Erhebung über die kantonalen Verwaltung 2002, Bereich Departemente | |
| EKAV02-K | Schweizer Erhebung über die kantonalen Verwaltung 2002, Bereich Kantone | |
| EKAV91 | Schweizer Erhebung über die kantonalen Verwaltungen 1991 | |
| EKAV97 | Schweizer Erhebung über die kantonalen Verwaltungen 1997 | |
| EnDK | Konferenz kantonaler Energiedirektoren | |
| ESAV99 | Schweizer Erhebung über die Städteverwaltungen 1999 | |
| ESPOP | Statistik des jährlichen Bevölkerungsstandes | |
| ESTV | Eidgenössische Steuerverwaltung | |
| EU | Europäische Union | |
| EUROSTAT | Statistisches Amt der Europäischen Union | |
| EVP | Evangelische Volkspartei | |
| F | ||
| FDK | Finanzdirektoren-Konferenz | [Seitenanfang] |
| FDP | Partei: Die Liberalen | |
| FFK | Fachvereinigung der Finanzkontrollen | |
| FGA | Feministische und grün-alternative Gruppierungen | |
| FHS | Fachhochschulen | |
| FkF | Fachgruppe für kantonale Finanzfragen | |
| FKG | Finanzkontrollgesetz | |
| FLAG | Führen mit Leistungsauftrag und Globalbudget (RVR-Projekt) | |
| FoDK | Konferenz der kantonalen Forstdirektoren | |
| FPS | Freiheits-Partei | |
| FZA | Freizügigkeitsabkommen | |
| G | ||
| GB | Grünes Bündnis | |
| GDK | Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren | |
| GP | Grüne Partei | |
| H | ||
| HLS | Historisches Lexikon der Schweiz | |
| I | ||
| I-C | Intern angebrachte Korrektur im Inhalt (in Fussnoten), etwa: Division einer Antwort durch 1000 (Einheitsfehler) | |
| I-F | Intern angebrachte Korrektur in der Form (in Fussnoten), etwa: 1'234 durch 1234 ersetzt |
|
| IAA | Internationales Arbeitsamt (Sekretariat der ILO) | |
| IDHEAP | Hochschulinstitut für öffentliche Verwaltung | |
| IKSK | Interkantonale Stipendienkonferenz |
|
| ILO | Internationale Arbeitsorganisation | |
| IV | Invalidenversicherung | |
| K | ||
| KAZ | Konferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen | |
| KdK | Konferenz der Kantonsregierungen | |
| KKJPD | Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und –direktoren | |
| KöV | Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs | |
| L | ||
| LDK | Landwirtschaftsdirektoren-Konferenz | [Seitenanfang] |
| LdU | Landesring der Unabhängigen / Liste der Unabhängigen | |
| Lega | Lega dei Ticinesi | |
| LP | Liberale Partei | |
| M | ||
| MCG | Mouvement citoyens genevois | |
| Med. | Median | |
| Mitt. | Mittelwert | |
| MS | Régions de mobilité spatiale | |
| MZDK | Konferenz der Kantonalen Militär- und Zivilschutzdirektorinnen und –direktoren | |
| N | ||
| N | Anzahl Beobachtungen | |
| NFA | Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen | |
| NOGA | Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige | |
| NOVE | Projekt der Regierungs- und Verwaltungsreform auf Bundesebene | |
| NPM | New Public Management (Wirkungsorientierte Verwaltungsführung) | |
| O | ||
| ÖBS | Ökoliberale Bewegung (SH) | |
| OECD | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | |
| P | ||
| Parteilos | Parteilos | |
| PdA | Partei der Arbeit | |
| Petra | Statistik der ausländischen Wohnbevölkerung | |
| POCH | Progressive Organisation der Schweiz (aufgelöst 1993) | |
| PPP | Public-private partnership | |
| R | ||
| RKKF | Regierungskonferenz zur Koordination des Feuerwehrwesens | |
| RR | Regierungsrat | |
| RUAG | Rüstungsunternehmen des Bundes | |
| RVOG | Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz | |
| RVR | Regierungs- und Verwaltungsreform | |
| S | ||
| SAKE | Schweizerische Arbeitskräfteerhebung | |
| SBB | Schweizerische Bundesbahnen | |
| SD | Schweizer Demokraten | |
| Seco | Staatssekretariat für Wirtschaft | |
| SFM | Schweizerisches Forum für Migrations- und Bevölkerungsstudien | |
| SHIS | Schweizerische Hochschulinformationssystem | |
| SJS | Statistisches Jahrbuch der Schweiz | |
| SODK | Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren | |
| Sol. | SolidaritéS | |
| SP | Sozialdemokratische Partei | |
| SSK | Schweizerische Staatsschreiberkonferenz | |
| SSV | Schweizerischer Städteverband | |
| Stat. | Statistik | |
| StPO | Strafprozessordnung | |
| SVG | System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung | |
| SVIR | Schweizerischer Verband für interne Revisionen | |
| SVP | Schweizerische Volkspartei | |
| Swisstopo | Bundesamt für Landestopograhie | |
| T | ||
| Tot. | Total | |
| U | ||
| UNIL | Universität Lausanne | |
| V | ||
| VDK | Konferenz kantonaler Volkswirtschaftsdirektoren | |
| VZ | Volkszählung | |
| VZS | Vollzeitstellen | |
| W | ||
| WOV | Wirkungsorientierte Verwaltungsführung | |
| Z | ||
| ZEMIS | Zentrale Migrationsinformationssystem | |
| ZRK | Zentralschweizer Regierungskonferenz | [Seitenanfang] |
Lexikon französisch-deutsch der gebräulichen Abkürzungen (PDF-Datei, Stand 16.8.2005).