Français | Deutsch
Terminologie et usage
AbréviationsLes abréviations utilisées par la BADAC sont les suivantes :
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| A | ||
| AAE | Administration axée sur l'efficacité | |
| AdG | Alliance de gauche | |
| AdI | Alliance des indépendents / Liste des indépendents | |
| AFC | Administration fédérale des contributions | |
| AFF | Administration fédérale des finances | |
| AI | Assurance invalidité | |
| ALCP | Accord sur la libre circulation des personnes | |
| ALG | Alternative - Die Grünen (uniquement canton de Zoug) | |
| APCF | Association professionnelle des contrôles des finances | |
| ASAI | Association suisse sur l'audit interne | |
| ASS | Annuaire statistique de la suisse | |
| AVeS | Alliance Verte et Sociale | |
| AVF | Alternative socialiste et verte et groupements féministes | |
| AVS | Assurance-vieillesse et survivants | |
| B | ||
| BADAC | Banque de données des cantons et villes suisses | |
| BIT | Bureau international du travail (Secrétariat permanent de l'OIT) | |
| BPA | Bureau suisse de prévention des accidents | |
| C | ||
| C-C | Remarque ou précision du canton à propos de sa réponse (en note de bas de page) | |
| C2D | Centre d'études et de documentation sur la démocratie directe | |
| CCDJP | Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police | |
| CCE | Conférence suisse des Chanceliers d'Etat | |
| CCMP | Conférence des directeurs cantonaux des affaires militaires et de la protection civile | |
| CDAS | Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales | |
| CdC | Conférence des gouvernements cantonaux | |
| CdE | Conseil d'Etat | |
| CDEn | Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie | |
| CDEP | Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique | |
| CDF | Conférence des directeurs cantonaux des finances | |
| CDFo | Conférence suisse des chefs des départements cantonaux des forêts | |
| CDIP | Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique | |
| CDS | Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé | |
| CEC | Conférence des autorités cantonales de surveillance de l'état civil | |
| CFdF | Contrôle fédéral des finances | |
| CFF | Chemins de fer fédéraux suisses | |
| CHUV | Centre hospitalier universitaire vaudois | |
| CIBE | Conférence intercantonale des bourses d'études | |
| CPP | Code de procédure pénale | |
| Cst. | Constitution fédérale de la Confédération suisse | |
| D | ||
| DHS | Dictionnaire historique de la suisse | [haut de page] |
| DN | Demokratisches Nidwalden | |
| DS | Démocrates suisses | |
| DTAP |
Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement | |
| E | ||
| EMS | Etablissement médico-social | |
| EPT | Equivalent plein temps | |
| ESAC02 | Enquête suisse sur les administrations cantonales 2002 | |
| ESAC02-C | Enquête suisse sur les administrations cantonales 2002, partie cantons | |
| ESAC02-D | Enquête suisse sur les administrations cantonales 2002, partie départements | |
| ESAC91 | Enquête suisse sur les administrations cantonales 1991 | |
| ESAC97 | Enquête suisse sur les administrations cantonales 1997 | |
| ESAV99 | Enquête suisse sur les administrations des villes 1999 | |
| ESPA | Enquête suisse sur la population active | |
| ESPOP | Statistique de l'état annuel de la population | |
| EUROSTAT | Office statistique de l'Union Européenne | |
| F | ||
| FkF | Groupe d'études pour les finances cantonales | |
| G | ||
| GMEB | Gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (Projet RGA) | |
| H | ||
| Hab. | Habitant | |
| HP | Hors parti | |
| I | ||
| I-C | Correction du contenu effectuée en interne (en note de bas de page). Exemple: nous avons divisé le résultat par 1000 (erreur d'unité) | |
| I-F | Correction de forme effectuée en interne (en note de bas de page). Exemple: nous avons remplacé 1'234 par 1234 | |
| IDHEAP | Institut de hautes études en administration publique | |
| L | ||
| LCF | Loi sur le contrôle des finances | [haut de page] |
| LCR | Loi sur la circulation routière | |
| LDK | Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture | |
| Lega | Lega dei Ticinesi | |
| LOGA | Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration | |
| LPers | Loi sur le personnel de la Confédération | |
| LStup | Loi sur les stupéfiants | |
| M | ||
| MCG | Mouvement citoyens genevois | |
| Méd. | Médiane | |
| Moy. | Moyenne | |
| MS | Régions de mobilité spatiale | |
| N | ||
| N | Nombre d'observations | |
| NGP | Nouvelle gestion publique | |
| NOGA | Nomenclature générale des activités économiques | |
| NOVE | Projet de réforme du gouvernement et de l'administration de la Confédération | |
| NPM | New Public Management (Nouvelle gestion publique) | |
| O | ||
| ÖBS | Ökoliberale Bewegung (SH) | |
| OCDE | Organisation de coopération et de développement économiques | |
| ODM | Office fédéral des migrations | |
| OFJ | Office fédéral de la Justice | |
| OFS | Office fédéral de la statistique | |
| OFSP | Office fédéral de la santé publique | |
| OIT | Organisation internationale du travail | |
| P | ||
| PBD | Parti bourgeois démocratique | |
| PCS | Parti chrétien social | |
| PDC | Parti démocrate-chrétien | |
| PES/Verts | Parti écologiste | |
| Petra | Statistique de la population résidante de nationalité étrangère |
|
| PEV | Parti évangélique | |
| PIB | Produit intérieur brut | |
| PL | Parti libéral | |
| PLR | Parti: Les Libéraux-Radicaux | |
| PNB | Produit national brut | |
| POP | Parti ouvrier et populaire | |
| Pop. | Population | |
| PPP | Partenariat public-privé | |
| PRD | Parti radical-démocratique | |
| PS | Parti socialiste | |
| PSL | Parti suisse de la liberté | |
| PST | Parti du travail | |
| R | ||
| RFE | Recensement fédéral des entreprises | |
| RFP | Recensement fédéral de la population | |
| RGA | Réforme du gouvernement et de l'administration | |
| RKKF | Conférence gouvernementale pour la coordination du service du feu | |
| RPT |
Réforme de la péréquation et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons | |
| RUAG | Entreprises d'armement de la Confédération | |
| S | ||
| SCN | Système de comptabilité nationale | |
| Seco | Secrétatiat à l'économie | |
| SIG | Service d’information géographique | |
| SIUS | Système d’information universitaire suisse | |
| Sol. | SolidaritéS | |
| Stat. | Statistique | |
| STATEM | Statistique de l’emploi | |
| SYMIC | Système d’information central sur la migration | |
| Swisstopo | Office fédéral de la topographie | |
| T | ||
| Tot. | Total | |
| U | ||
| UDC | Union démocratique du centre | |
| UDF | Union démocratique fédérale | |
| UE | Union européenne | |
| UNIL | Université de Lausanne | |
| UVS | Union des villes suisses | [haut de page] |
Lexique français-allemand des abréviations courantes (fichier pdf, état au 16.8.2005).